Hamilton domina los primeros libres del GP de Hungría.
Hamilton empieza fuerte en los primeros libres del GP de Hungría.
Máxima igualdad entre las 3 escuderías punteras, tras el primer puesto de Lewis se ha colocado el líder del mundial, Sebastian Vettel. La tercera plaza ha sido para nuestro español Fernando Alonso.
Vettel lidero la sesión durante media hora, pero finalmente Hamilton se llevo el “gato al agua” sacándole 214 milesimas al líder del mundial.
En el día de hoy Rosberg cumple 100 grandes premios como piloto de Formula 1, Senna ha sustituido a Heidfeld, y nuestro mejor piloto de Formula 1 cumple 30 años.
¡! Felicidades Fernando!!
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.350 | 19 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.564 | 0.214 | 24 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.642 | 0.292 | 29 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.666 | 0.316 | 12 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.772 | 0.422 | 20 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.115 | 0.765 | 25 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.250 | 0.900 | 22 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.369 | 1.019 | 20 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.620 | 1.270 | 24 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.093 | 1.743 | 22 |
| 11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.113 | 1.763 | 21 |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.336 | 1.986 | 22 |
| 13 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.357 | 2.007 | 17 |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.836 | 2.486 | 24 |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:25.855 | 2.505 | 25 |
| 16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.890 | 2.540 | 28 |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.099 | 2.749 | 36 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.124 | 2.774 | 25 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.878 | 3.528 | 26 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.352 | 4.002 | 21 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.533 | 5.183 | 30 |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.903 | 5.553 | 22 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:29.059 | 5.709 | 24 |
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:29.904 | 6.554 | 26 |

